Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Rückenloch 50 mm
L-AD-PUBK-050-K-1
Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Rückenloch 50 mm
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 2 |
| Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
| Ausladung | 30 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Drehkranzdurchmesser | 41 |
| EAN Code | 4042974033161 |
| Farbe Lauffläche | lila |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 47 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 72 |
| Gewicht (kg) | 0.258 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 44 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5022 - Nachtblau |
| Radbreite | 18 |
| Raddurchmesser | 50 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Rückenlochdurchmesser | 10.2 |
| Shorehärte A | 95 |
| Störkreisradius | 55 |
| Tragfähigkeit | 80 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0035244 | L-AD-PUBK-075-K-1 | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0010858 | L-AD-PUBK-050-K-3-DSN | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0054360 | L-AD-PUBK-075-K-3-DSN | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0035245 | L-AD-PUBK-075-K-1-DSN | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0035210 | L-AD-PUBK-050-K-1-DSN | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0058394 | L-AD-PUBK-075-K-3 | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0010777 | L-AD-PUBK-050-K-3 | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| Hoeveelheid | Prijs per eenheid | |
|---|---|---|
| vanaf 1 eenheid |
€ 13,14*
|
|
| vanaf 2 eenheid |
€ 11,83*
|
|
| vanaf 4 eenheid |
€ 10,51*
|
|
| vanaf 6 eenheid |
€ 9,85*
|
|
| vanaf 120 eenheid |
€ 7,22*
|
- 45 % |
Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Rückenloch 50 mm
Technische Daten
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 2 |
| Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
| Ausladung | 30 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Drehkranzdurchmesser | 41 |
| EAN Code | 4042974033161 |
| Farbe Lauffläche | lila |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 47 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 72 |
| Gewicht (kg) | 0.258 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 44 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5022 - Nachtblau |
| Radbreite | 18 |
| Raddurchmesser | 50 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Rückenlochdurchmesser | 10.2 |
| Shorehärte A | 95 |
| Störkreisradius | 55 |
| Tragfähigkeit | 80 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Einsatzbereiche
- Es können derzeit keine Einsatzbereiche angezeigt werden
Varianten
| Productnummer: | Bezeichnung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Keine Varianten verfügbar | ||||