Standard Lenkrolle Stopp Elastik-Gummi schwarz Kugellager 125 mm
L-IK-EGA-125-K-3-DSN-GP
Standard Lenkrolle Stopp Elastik-Gummi schwarz Kugellager
125 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 10 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 45 |
| EAN Code | 4042974212979 |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 53.5 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Störkreisradius | 138 |
| Tragfähigkeit | 200 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 2.319 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€46.53*
|
|
| from 2 unit |
€41.88*
|
|
| from 4 unit |
€37.22*
|
|
| from 6 unit |
€34.90*
|
|
| from 90 unit |
€25.60*
|
- 44.9 % |
Standard Lenkrolle Stopp Elastik-Gummi schwarz Kugellager
125 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 10 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 45 |
| EAN Code | 4042974212979 |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 53.5 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Störkreisradius | 138 |
| Tragfähigkeit | 200 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 2.319 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||