Standard Lenkrolle Stopp Elastik-Gummi schwarz Kugellager 100 mm
L-IK-EGA-100-K-3-DSN-GP
Standard Lenkrolle Stopp Elastik-Gummi schwarz Kugellager
100 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 43 |
| EAN Code | 4042974259493 |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 78 |
| Gehäusegröße | 100 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 128 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 52.5 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Störkreisradius | 154 |
| Tragfähigkeit | 180 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 1.821 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€35.87*
|
|
| from 2 unit |
€32.28*
|
|
| from 4 unit |
€28.69*
|
|
| from 6 unit |
€26.91*
|
|
| from 90 unit |
€19.73*
|
- 44.9 % |
Standard Lenkrolle Stopp Elastik-Gummi schwarz Kugellager
100 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 43 |
| EAN Code | 4042974259493 |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 78 |
| Gehäusegröße | 100 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 128 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 52.5 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Störkreisradius | 154 |
| Tragfähigkeit | 180 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 1.821 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||