Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 200 mm
B-HV-PAM-200-K-EC
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 200 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 58 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293930 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 152 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 250 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 112 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Radbreite | 50 |
| Raddurchmesser | 200 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Weight (kg) | 2.933 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€194.45*
|
|
| from 2 unit |
€175.00*
|
|
| from 4 unit |
€155.56*
|
|
| from 6 unit |
€145.83*
|
|
| from 70 unit |
€106.95*
|
- 44.9 % |
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager VA 200 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 1000 kg
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 58 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293930 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 4 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 152 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 250 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 112 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Radbreite | 50 |
| Raddurchmesser | 200 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Weight (kg) | 2.933 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||