Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 150 mm
B-HV-PAM-150-K-EC
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 150 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 52 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293916 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 130 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 205 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 140 |
| Radbreite | 45 |
| Raddurchmesser | 150 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 12 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 700 |
| Weight (kg) | 2.303 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€173.12*
|
|
| from 4 unit |
€155.81*
|
|
| from 6 unit |
€138.49*
|
|
| from 8 unit |
€129.84*
|
|
| from 70 unit |
€95.21*
|
- 45 % |
Schwere Edelstahl-Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 150 mm
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle, elektrisch leitfähig
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager
Tragfähigkeit 700 kg
Befestigungsplatte 140 x 100 mm, Bauhöhe 178 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Ausladung | 52 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974293916 |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 130 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 205 |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 140 |
| Radbreite | 45 |
| Raddurchmesser | 150 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 12 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 700 |
| Weight (kg) | 2.303 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||