Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Kugellager 400mm
PUZG-400-80-80-K40-O
Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Kugellager
400mm
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.



Specifications
Achsloch-Ø | 40 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974218759 |
Einbaulänge | 80 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | orange |
Felgenmaterial | Guss |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6208 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 123 |
Nabenlänge | 80 |
RAL Referenz Felge | 9022 - Perlhellgrau |
RAL Referenz Lauffläche | 2009 - Verkehrsorange |
Rad-Ø | 400 |
Radbreite | 80 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 93 |
Tragfähigkeit | 3300 |
Weight (kg) | 29.8 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0036892 | PUZG-160-40-58-K20 | 160 mm | 40 mm | 700 kg |
0011988 | PUZG-150-60-65-K25-O | 150 mm | 60 mm | 930 kg |
0017883 | PUZG-150-50-60-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0036543 | PUZG-350-100-100-K40-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0031516 | PUZG-300-100-100-K35 | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0011977 | PUZG-100-40-47-K20-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0038291 | PUZG-160-50-60-K20-O | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0036084 | PUZG-225-50-50-K25-O | 225 mm | 50 mm | 1000 kg |
0033355 | PUZG-100-40-40-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0039746 | PUZG-400-80-85-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0037349 | PUZG-125-50-50-K20-2RS-O | 125 mm | 50 mm | 600 kg |
0038221 | PUZG-250-60-60-K30 | 250 mm | 60 mm | 1500 kg |
0012022 | PUZG-400-100-100-K50-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0027527 | PUZG-250-100-100-K30 | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0040417 | PUZG-400-60-75-K35-O | 400 mm | 60 mm | 2300 kg |
0033351 | PUZG-250-50-60-K30 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0015910 | PUZG-100-50-60-K20-O | 100 mm | 50 mm | 400 kg |
0032321 | PUZG-125-40-50-K20 | 125 mm | 40 mm | 400 kg |
0011979 | PUZG-100-40-47-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0011996 | PUZG-200-60-65-K25-O | 200 mm | 60 mm | 1200 kg |
0012023 | PUZG-500-100-100-K50-O | 500 mm | 100 mm | 4500 kg |
0011980 | PUZG-125-35-47-K15-O | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
0012016 | PUZG-300-80-80-K35-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0012995 | PUZG-300-80-80-K30-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0011989 | PUZG-150-50-50-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0037162 | PUZG-200-50-60-K30 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0036988 | PUZG-400-80-90-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0031204 | PUZG-400-100-100-K45-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0051082 | PUZG-100-30-40-K12-M | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0012014 | PUZG-250-100-100-K35-O | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0012021 | PUZG-350-100-100-K50-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0011975 | PUZG-100-30-36-K15-O | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0032566 | PUZG-400-100-100-K40-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0034537 | PUZG-175-40-52-K20-O | 175 mm | 40 mm | 720 kg |
0011972 | PUZG-080-36-36-K15-O | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0030961 | PUZG-200-50-50-K25 | 200 mm | 50 mm | 830 kg |
0011986 | PUZG-150-40-40-K20-O | 150 mm | 40 mm | 700 kg |
0012020 | PUZG-300-100-100-K40-O | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0051097 | PUZG-300-70-72-K30-M | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
0037451 | PUZG-160-50-50-K30 | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0012019 | PUZG-300-70-70-K30-UZ-O | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€602.66*
|
|
from 4 unit |
€542.40*
|
|
from 6 unit |
€482.13*
|
|
from 10 unit |
€452.00*
|
|
from 120 unit |
€331.46*
|
- 45 % |
Polyurethanrad zylindrisch auf Spezial-Graugussfelge Kugellager
400mm
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.



Specifications
Achsloch-Ø | 40 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974218759 |
Einbaulänge | 80 |
Farbe Felge | grau |
Farbe Lauffläche | orange |
Felgenmaterial | Guss |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6208 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyurethan |
Naben-Ø | 123 |
Nabenlänge | 80 |
RAL Referenz Felge | 9022 - Perlhellgrau |
RAL Referenz Lauffläche | 2009 - Verkehrsorange |
Rad-Ø | 400 |
Radbreite | 80 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 93 |
Tragfähigkeit | 3300 |
Weight (kg) | 29.8 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0036892 | PUZG-160-40-58-K20 | 160 mm | 40 mm | 700 kg |
0011988 | PUZG-150-60-65-K25-O | 150 mm | 60 mm | 930 kg |
0017883 | PUZG-150-50-60-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0036543 | PUZG-350-100-100-K40-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0031516 | PUZG-300-100-100-K35 | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0011977 | PUZG-100-40-47-K20-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0038291 | PUZG-160-50-60-K20-O | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0036084 | PUZG-225-50-50-K25-O | 225 mm | 50 mm | 1000 kg |
0033355 | PUZG-100-40-40-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0039746 | PUZG-400-80-85-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0037349 | PUZG-125-50-50-K20-2RS-O | 125 mm | 50 mm | 600 kg |
0038221 | PUZG-250-60-60-K30 | 250 mm | 60 mm | 1500 kg |
0012022 | PUZG-400-100-100-K50-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0027527 | PUZG-250-100-100-K30 | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0040417 | PUZG-400-60-75-K35-O | 400 mm | 60 mm | 2300 kg |
0033351 | PUZG-250-50-60-K30 | 250 mm | 50 mm | 1200 kg |
0015910 | PUZG-100-50-60-K20-O | 100 mm | 50 mm | 400 kg |
0032321 | PUZG-125-40-50-K20 | 125 mm | 40 mm | 400 kg |
0011979 | PUZG-100-40-47-K15-O | 100 mm | 40 mm | 350 kg |
0011996 | PUZG-200-60-65-K25-O | 200 mm | 60 mm | 1200 kg |
0012023 | PUZG-500-100-100-K50-O | 500 mm | 100 mm | 4500 kg |
0011980 | PUZG-125-35-47-K15-O | 125 mm | 35 mm | 330 kg |
0012016 | PUZG-300-80-80-K35-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0012995 | PUZG-300-80-80-K30-O | 300 mm | 80 mm | 2200 kg |
0011989 | PUZG-150-50-50-K25-O | 150 mm | 50 mm | 700 kg |
0037162 | PUZG-200-50-60-K30 | 200 mm | 50 mm | 1000 kg |
0036988 | PUZG-400-80-90-K40-O | 400 mm | 80 mm | 3300 kg |
0031204 | PUZG-400-100-100-K45-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0051082 | PUZG-100-30-40-K12-M | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0012014 | PUZG-250-100-100-K35-O | 250 mm | 100 mm | 2200 kg |
0012021 | PUZG-350-100-100-K50-O | 350 mm | 100 mm | 3500 kg |
0011975 | PUZG-100-30-36-K15-O | 100 mm | 30 mm | 250 kg |
0032566 | PUZG-400-100-100-K40-O | 400 mm | 100 mm | 3800 kg |
0034537 | PUZG-175-40-52-K20-O | 175 mm | 40 mm | 720 kg |
0011972 | PUZG-080-36-36-K15-O | 80 mm | 36 mm | 250 kg |
0030961 | PUZG-200-50-50-K25 | 200 mm | 50 mm | 830 kg |
0011986 | PUZG-150-40-40-K20-O | 150 mm | 40 mm | 700 kg |
0012020 | PUZG-300-100-100-K40-O | 300 mm | 100 mm | 3000 kg |
0051097 | PUZG-300-70-72-K30-M | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
0037451 | PUZG-160-50-50-K30 | 160 mm | 50 mm | 800 kg |
0012019 | PUZG-300-70-70-K30-UZ-O | 300 mm | 70 mm | 2200 kg |
Downloads