Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager 92mm
FSR-1800-3
Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager
92mm
Feststellrolle
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
|---|---|
| Ausladung | 70 |
| Bauhöhe auf Fuß | 155 |
| Bauhöhe rollend | 130 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974002853 |
| Farbe Lauffläche | blau |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 84.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 130.5 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 100 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 10 |
| Radbreite | 54 |
| Raddurchmesser | 92 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Feststellrolle |
| Schraublochdurchmesser | 13 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 116 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Weight (kg) | 3.564 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€167.69*
|
|
| from 2 unit |
€150.93*
|
|
| from 4 unit |
€134.16*
|
|
| from 8 unit |
€125.77*
|
|
| from 90 unit |
€92.24*
|
- 44.9 % |
Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager
92mm
Feststellrolle
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
|---|---|
| Ausladung | 70 |
| Bauhöhe auf Fuß | 155 |
| Bauhöhe rollend | 130 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974002853 |
| Farbe Lauffläche | blau |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 84.5 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 130.5 |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 100 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 10 |
| Radbreite | 54 |
| Raddurchmesser | 92 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Feststellrolle |
| Schraublochdurchmesser | 13 |
| Schraublochentfernung Breite | 70 |
| Schraublochentfernung Länge | 70 |
| Störkreisradius | 116 |
| Tragfähigkeit | 1000 |
| Weight (kg) | 3.564 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||