Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager 50mm
FSR-300-3
Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager
50mm
Feststellrolle
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Anzahl der Räder | 1 |
|---|---|
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
| Ausladung | 39 |
| Bauhöhe auf Fuß | 95 |
| Bauhöhe rollend | 82 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974002785 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 57 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 84 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 73 |
| Plattenlänge | 73 |
| Plattenstärke | 5 |
| Radbreite | 22 |
| Raddurchmesser | 50 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Feststellrolle |
| Schraublochdurchmesser | 6.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 58 |
| Schraublochentfernung Länge | 58 |
| Stoppart | Radfeststeller |
| Stoppschraube einstellbar | Ja |
| Störkreisradius | 64 |
| Tragfähigkeit | 170 |
| Weight (kg) | 0.66 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€35.30*
|
|
| from 2 unit |
€31.76*
|
|
| from 4 unit |
€28.24*
|
|
| from 8 unit |
€26.48*
|
|
| from 90 unit |
€19.41*
|
- 45 % |
Feststellrolle Polyamidrad Gleitlager
50mm
Feststellrolle
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Rad aus bruchsicherem Polyamid mit Gleitlager
FSR300-600:
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
Befestigungselemente aus C45
Feststellfuß aus Aluminium/Gummi
FSR800-1800:
Gehäuse aus Guss
Feststellfuß aus Stahl/Kunststoff
Specifications
| Anzahl der Räder | 1 |
|---|---|
| Artikelname 2 | FESTSTELLROLLE |
| Ausladung | 39 |
| Bauhöhe auf Fuß | 95 |
| Bauhöhe rollend | 82 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974002785 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gegossen |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 57 |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| Gesamtbauhöhe | 84 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | leicht ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Plattenbreite | 73 |
| Plattenlänge | 73 |
| Plattenstärke | 5 |
| Radbreite | 22 |
| Raddurchmesser | 50 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Feststellrolle |
| Schraublochdurchmesser | 6.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 58 |
| Schraublochentfernung Länge | 58 |
| Stoppart | Radfeststeller |
| Stoppschraube einstellbar | Ja |
| Störkreisradius | 64 |
| Tragfähigkeit | 170 |
| Weight (kg) | 0.66 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -10 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||