Standard-Stopp-Lenkrolle mit Rückenloch – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 100 mm
L-ILC-SGS-100-R-1-DSN
Standard-Stopp-Lenkrolle mit Rückenloch – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 100 mm
Radserie SGS:
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter..
Unsere Standard Vollgummi-Rückenloch-Lenkrolle mit Doppelstopp
zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter..
Unsere Standard Vollgummi-Rückenloch-Lenkrolle mit Doppelstopp
zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 38 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Drehkranzdurchmesser | 70 |
| EAN Code | 4042974426840 |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 76 |
| Gehäusegröße | 100 |
| Gehäusehöhe | 88 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 126 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 42 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Rückenlochdurchmesser | 12 |
| Shorehärte A | 82 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Störkreisradius | 119 |
| Tragfähigkeit | 70 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 30 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 0.891 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0056255 | L-ILC-SGS-125-R-1-DSN | 100 kg | 125 mm | 153,5 mm |
| 0058840 | L-ILC-SGS-160-R-3-DSN | 135 kg | 160 mm | 190 mm |
| 0056336 | L-ILC-SGS-160-R-1-DSN | 135 kg | 160 mm | 191 mm |
| 0056301 | L-ILC-SGS-100-R-3-DSN-grau | 70 kg | 100 mm | 125 mm |
| 0058841 | L-ILC-SGS-200-R-3-DSN | 205 kg | 200 mm | 235 mm |
| 0056257 | L-ILC-SGS-125-R-1-DSN-grau | 100 kg | 125 mm | 153,5 mm |
| 0058839 | L-ILC-SGS-125-R-3-DSN | 100 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0056335 | L-ILC-SGS-080-R-1-DSN | 50 kg | 80 mm | 101 mm |
| 0058838 | L-ILC-SGS-100-R-3-DSN | 70 kg | 100 mm | 125 mm |
| 0056270 | L-ILC-SGS-100-R-1-DSN-grau | 70 kg | 100 mm | 126 mm |
| 0056302 | L-ILC-SGS-125-R-3-DSN-grau | 100 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0056342 | L-ILC-SGS-200-R-1-DSN-grau | 205 kg | 200 mm | 231 mm |
| 0056304 | L-ILC-SGS-200-R-3-DSN-grau | 205 kg | 200 mm | 235 mm |
| 0056450 | L-ILC-SGS-080-R-3-DSN | 50 kg | 80 mm | 100 mm |
| 0056303 | L-ILC-SGS-160-R-3-DSN-grau | 135 kg | 160 mm | 190 mm |
| 0056337 | L-ILC-SGS-200-R-1-DSN | 205 kg | 200 mm | 231 mm |
| 0056341 | L-ILC-SGS-160-R-1-DSN-grau | 135 kg | 160 mm | 191 mm |
| 0056277 | L-ILC-SGS-080-R-3-DSN-grau | 50 kg | 80 mm | 100 mm |
| 0056340 | L-ILC-SGS-080-R-1-DSN-grau | 50 kg | 80 mm | 101 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€11.11*
|
|
| from 6 unit |
€10.01*
|
|
| from 10 unit |
€8.89*
|
|
| from 15 unit |
€8.34*
|
|
| from 170 unit |
€6.12*
|
- 44.9 % |
Standard-Stopp-Lenkrolle mit Rückenloch – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 100 mm
Radserie SGS:
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter..
Unsere Standard Vollgummi-Rückenloch-Lenkrolle mit Doppelstopp
zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter..
Unsere Standard Vollgummi-Rückenloch-Lenkrolle mit Doppelstopp
zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 38 |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Drehkranzdurchmesser | 70 |
| EAN Code | 4042974426840 |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 76 |
| Gehäusegröße | 100 |
| Gehäusehöhe | 88 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 126 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 42 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Rückenlochdurchmesser | 12 |
| Shorehärte A | 82 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Störkreisradius | 119 |
| Tragfähigkeit | 70 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 30 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Weight (kg) | 0.891 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||