Standard-Lenkrolle Vollgummi auf Kunststofffelge schwarz Rollenlager 125 mm in IS-Gehäuse
L-IS-SGK-125-R-3
Standard-Lenkrolle Vollgummi auf Kunststofffelge schwarz Rollenlager
125 mm in IS-Gehäuse
Radserie SGK:
Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie IS:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.
Unsere Standard Vollgummi-Lenkrolle zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie IS:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.
Unsere Standard Vollgummi-Lenkrolle zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 38 |
| EAN Code | 4042974061645 |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 53 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 85 |
| Störkreisradius | 100.5 |
| Weight (kg) | 1.075 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 38 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€11.69*
|
|
| from 2 unit |
€10.52*
|
|
| from 4 unit |
€9.35*
|
|
| from 6 unit |
€8.77*
|
|
| from 70 unit |
€6.43*
|
- 44.9 % |
Standard-Lenkrolle Vollgummi auf Kunststofffelge schwarz Rollenlager
125 mm in IS-Gehäuse
Radserie SGK:
Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie IS:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.
Unsere Standard Vollgummi-Lenkrolle zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie IS:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Gabelkopf ausgestattet mit 2-facher Kugellagerung.
Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter.
Unsere Standard Vollgummi-Lenkrolle zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 38 |
| EAN Code | 4042974061645 |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, rot |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 53 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 85 |
| Störkreisradius | 100.5 |
| Weight (kg) | 1.075 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 38 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||