Standard- Lenkrolle Stopp Vollgummi auf Kunststofffelge grau Gleitlager 80 mm
L-ILC-SGK-080-G-3-DSN
Standard- Lenkrolle Stopp Vollgummi auf Kunststofffelge grau Gleitlager
80 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 38 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974427045 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 60 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Gesamtbauhöhe | 100 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 42 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 2.5 |
| Radbreite | 32 |
| Raddurchmesser | 80 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 85 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Tragfähigkeit | 50 |
| Weight (kg) | 0.688 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0056263 | L-ILC-SGK-160-R-3-DSN-grau | 135 kg | 160 mm | 190 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€9.76*
|
|
| from 4 unit |
€8.78*
|
|
| from 6 unit |
€7.81*
|
|
| from 8 unit |
€7.32*
|
|
| from 65 unit |
€5.37*
|
- 44.9 % |
Standard- Lenkrolle Stopp Vollgummi auf Kunststofffelge grau Gleitlager
80 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 38 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974427045 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 60 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Gesamtbauhöhe | 100 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 42 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 2.5 |
| Radbreite | 32 |
| Raddurchmesser | 80 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 85 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Tragfähigkeit | 50 |
| Weight (kg) | 0.688 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||