Standard-Bockrolle – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 160 mm
B-ILC-SGS-160-R
Standard-Bockrolle – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 160 mm
Radserie SGS:
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974448026 |
| Farbe Felge | silber |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 110 |
| Gehäusegröße | 160 |
| Gehäusehöhe | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 190 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 111 |
| Plattenlänge | 132 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 160 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte A | 82 |
| Weight (kg) | 1.862 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 135 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0056306 | B-ILC-SGS-100-R-grau | 70 kg | 100 mm | 125 mm |
| 0056307 | B-ILC-SGS-125-R-grau | 100 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0056425 | B-ILC-SGS-080-R | 50 kg | 80 mm | 100 mm |
| 0058844 | B-ILC-SGS-125-R | 100 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0056228 | B-ILC-SGS-160-R-grau | 135 kg | 160 mm | 190 mm |
| 0058846 | B-ILC-SGS-200-R | 205 kg | 200 mm | 235 mm |
| 0056308 | B-ILC-SGS-200-R-grau | 205 kg | 200 mm | 235 mm |
| 0056424 | B-ILC-SGS-100-R | 70 kg | 100 mm | 125 mm |
| 0056305 | B-ILC-SGS-080-R-grau | 50 kg | 80 mm | 100 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€19.78*
|
|
| from 4 unit |
€17.80*
|
|
| from 6 unit |
€15.83*
|
|
| from 10 unit |
€14.84*
|
|
| from 95 unit |
€10.88*
|
- 44.9 % |
Standard-Bockrolle – Vollgummirad, zylindrisch, schwarz, Rollenlager – 160 mm
Radserie SGS:
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
Lauffläche aus geruchsneutraler Vollgummibereifung schwarz
ca. 80° - 85° Shore A.
Gehäuseserie ILC:
Standard Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Standard Vollgummi-Bockrolle zeichnet sich durch ihren geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974448026 |
| Farbe Felge | silber |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 110 |
| Gehäusegröße | 160 |
| Gehäusehöhe | 125 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 190 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 62 |
| Plattenbreite | 111 |
| Plattenlänge | 132 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Raddurchmesser | 160 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte A | 82 |
| Weight (kg) | 1.862 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 135 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||