Spurkranzrolle Grauguss Kugellager 62 mm
SPG-050-32-32-K15-blau
Spurkranzrolle Grauguss Kugellager
62
mm
Spurkranzrolle aus Grauguss mit Kugellager.
Spurkranz und Lauffläche werden sauber überdreht und lackiert.
Hinweis: Bei der Lackierung handelt es sich ausschließlich
um eine Schutzlackierung!
Auf Wunsch kann dieses Rad mit zylindrischer Lauffläche
geliefert werden.
Bitte fragen Sie bei uns an!
Spurkranz und Lauffläche werden sauber überdreht und lackiert.
Hinweis: Bei der Lackierung handelt es sich ausschließlich
um eine Schutzlackierung!
Auf Wunsch kann dieses Rad mit zylindrischer Lauffläche
geliefert werden.
Bitte fragen Sie bei uns an!



Specifications
Achsloch-Ø | 15 |
---|---|
Artikelname 2 | SPURKRANZRAD |
Beschichtung Rolle | verzinkt |
EAN Code | 4042974012579 |
Farbe | blau |
Farbe Lauffläche | blau |
Felgenmaterial | Guss |
Kugellagerbezeichung | 6002-ZZ |
Laufflächen-Ø | 50 |
Laufflächenart | zur Achse ca. 3° ansteigend |
Laufflächenmaterial | Guss |
Naben-Ø | 50 |
Nabenlänge | 32 |
RAL Referenz | 5010 - Enzianblau |
Radbreite mit Spurkranz | 32 |
Radbreite ohne Spurkranz | 26 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Spurkranzrad |
Spurkranz-Ø | 62 |
Spurkranztyp | einfach |
Tragfähigkeit | 400 |
Weight (kg) | 0.368 |
max. Temperaturbeständigkeit | 120 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0023928 | SPG-250-63-70-G40-blau | 250 mm | 63 mm | 2000 kg |
0023920 | SPG-050-32-32-G15-blau | 50 mm | 32 mm | 400 kg |
0023922 | SPG-100-44-52-G20-blau | 100 mm | 44 mm | 800 kg |
0023923 | SPG-125-44-52-G20-blau | 125 mm | 44 mm | 900 kg |
0023925 | SPG-180-46-52-G30-blau | 180 mm | 46 mm | 1200 kg |
0023943 | SPG-150-44-52-K20-blau | 150 mm | 44 mm | 1000 kg |
0023954 | SPG-250-63-70-K40-blau | 250 mm | 63 mm | 3000 kg |
0023952 | SPG-250-63-70-K30-blau | 250 mm | 63 mm | 2000 kg |
0023921 | SPG-075-38-47-G20-blau | 75 mm | 38 mm | 700 kg |
0023924 | SPG-150-44-52-G20-blau | 150 mm | 44 mm | 1000 kg |
0023944 | SPG-150-44-52-K20-AD162-blau | 150 mm | 44 mm | 1000 kg |
0023947 | SPG-200-55-60-K25-blau | 200 mm | 55 mm | 1500 kg |
0023942 | SPG-125-44-52-K20-blau | 125 mm | 44 mm | 900 kg |
0023950 | SPG-200-78-90-K40-blau | 200 mm | 78 mm | 3000 kg |
0023940 | SPG-100-44-52-K20-blau | 100 mm | 44 mm | 800 kg |
0023946 | SPG-180-48-52-K20-blau | 180 mm | 46 mm | 1200 kg |
0023938 | SPG-075-38-47-K20-blau | 75 mm | 38 mm | 700 kg |
0023926 | SPG-200-55-60-G30-blau | 200 mm | 55 mm | 1500 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€18.64*
|
|
from 2 unit |
€16.77*
|
|
from 4 unit |
€14.91*
|
|
from 8 unit |
€13.98*
|
|
from 85 unit |
€10.25*
|
- 45 % |
Spurkranzrolle Grauguss Kugellager
62
mm
Spurkranzrolle aus Grauguss mit Kugellager.
Spurkranz und Lauffläche werden sauber überdreht und lackiert.
Hinweis: Bei der Lackierung handelt es sich ausschließlich
um eine Schutzlackierung!
Auf Wunsch kann dieses Rad mit zylindrischer Lauffläche
geliefert werden.
Bitte fragen Sie bei uns an!
Spurkranz und Lauffläche werden sauber überdreht und lackiert.
Hinweis: Bei der Lackierung handelt es sich ausschließlich
um eine Schutzlackierung!
Auf Wunsch kann dieses Rad mit zylindrischer Lauffläche
geliefert werden.
Bitte fragen Sie bei uns an!



Specifications
Achsloch-Ø | 15 |
---|---|
Artikelname 2 | SPURKRANZRAD |
Beschichtung Rolle | verzinkt |
EAN Code | 4042974012579 |
Farbe | blau |
Farbe Lauffläche | blau |
Felgenmaterial | Guss |
Kugellagerbezeichung | 6002-ZZ |
Laufflächen-Ø | 50 |
Laufflächenart | zur Achse ca. 3° ansteigend |
Laufflächenmaterial | Guss |
Naben-Ø | 50 |
Nabenlänge | 32 |
RAL Referenz | 5010 - Enzianblau |
Radbreite mit Spurkranz | 32 |
Radbreite ohne Spurkranz | 26 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Spurkranzrad |
Spurkranz-Ø | 62 |
Spurkranztyp | einfach |
Tragfähigkeit | 400 |
Weight (kg) | 0.368 |
max. Temperaturbeständigkeit | 120 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0023928 | SPG-250-63-70-G40-blau | 250 mm | 63 mm | 2000 kg |
0023920 | SPG-050-32-32-G15-blau | 50 mm | 32 mm | 400 kg |
0023922 | SPG-100-44-52-G20-blau | 100 mm | 44 mm | 800 kg |
0023923 | SPG-125-44-52-G20-blau | 125 mm | 44 mm | 900 kg |
0023925 | SPG-180-46-52-G30-blau | 180 mm | 46 mm | 1200 kg |
0023943 | SPG-150-44-52-K20-blau | 150 mm | 44 mm | 1000 kg |
0023954 | SPG-250-63-70-K40-blau | 250 mm | 63 mm | 3000 kg |
0023952 | SPG-250-63-70-K30-blau | 250 mm | 63 mm | 2000 kg |
0023921 | SPG-075-38-47-G20-blau | 75 mm | 38 mm | 700 kg |
0023924 | SPG-150-44-52-G20-blau | 150 mm | 44 mm | 1000 kg |
0023944 | SPG-150-44-52-K20-AD162-blau | 150 mm | 44 mm | 1000 kg |
0023947 | SPG-200-55-60-K25-blau | 200 mm | 55 mm | 1500 kg |
0023942 | SPG-125-44-52-K20-blau | 125 mm | 44 mm | 900 kg |
0023950 | SPG-200-78-90-K40-blau | 200 mm | 78 mm | 3000 kg |
0023940 | SPG-100-44-52-K20-blau | 100 mm | 44 mm | 800 kg |
0023946 | SPG-180-48-52-K20-blau | 180 mm | 46 mm | 1200 kg |
0023938 | SPG-075-38-47-K20-blau | 75 mm | 38 mm | 700 kg |
0023926 | SPG-200-55-60-G30-blau | 200 mm | 55 mm | 1500 kg |
Downloads