Schwere Edelstahl-Lenkrolle Stopp Polyurethanrad Kugellager 125mm
L-MV-PUZK-125-K-3-DSN
Schwere Edelstahl-Lenkrolle Stopp Polyurethanrad Kugellager
125mm
Schwere Edelstahl-Lenkrolle mit Doppelstopp
Radserie PUZK:
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Beständigkeit gegen eine vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Radserie PUZK:
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Beständigkeit gegen eine vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 40 |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| EAN Code | 4042974063779 |
| Farbe Felge | weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 93 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusehöhe | 106 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 155.5 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 53 |
| Plattenbreite | 84 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 95 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Störkreisradius | 128 |
| Weight (kg) | 1.419 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | blau |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€100.67*
|
|
| from 2 unit |
€90.61*
|
|
| from 4 unit |
€80.54*
|
|
| from 8 unit |
€75.51*
|
|
| from 95 unit |
€55.37*
|
- 44.9 % |
Schwere Edelstahl-Lenkrolle Stopp Polyurethanrad Kugellager
125mm
Schwere Edelstahl-Lenkrolle mit Doppelstopp
Radserie PUZK:
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Beständigkeit gegen eine vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Radserie PUZK:
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A
Gehäuseserie MV:
schweres Edelstahlgehäuse mit 2-facher Kugellagerung
im Gabelkopf.
Sämtliche Gehäuseteile einschließlich Achsschraube
aus rostbeständigen Materialien.
Beständigkeit gegen eine vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 40 |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| EAN Code | 4042974063779 |
| Farbe Felge | weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, blau |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 93 |
| Gehäusegröße | 125 |
| Gehäusehöhe | 106 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 155.5 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 53 |
| Plattenbreite | 84 |
| Plattenlänge | 100 |
| Plattenstärke | 3 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 125 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 95 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Nein |
| Störkreisradius | 128 |
| Weight (kg) | 1.419 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Radlagerung | Kugellager VA |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Radbreite | 40 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | blau |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||