Polyamidrad schwarz Gleitlager 15 mm
PAA-015-12-12-G05
Polyamidrad schwarz Gleitlager 15 mm
Radkörper aus Polyamid schwarz mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Specifications
| Achsloch-Ø | 5 |
|---|---|
| Artikelname 2 | RAD |
| EAN Code | 4042974015594 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Laufflächenart | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Nabenlänge | 12 |
| RAL Referenz Felge | 9005 - Tiefschwarz |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Rad-Ø | 15 |
| Radbreite | 12 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 20 |
| Weight (kg) | 0.001 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0016655 | PAA-045-18-21-G06 | 45 mm | 18,5 mm | 45 kg |
| 0016678 | PAA-100-23-29-G08 | 100 mm | 23 mm | 60 kg |
| 0016665 | PAA-075-23-28-G08 | 75 mm | 23 mm | 60 kg |
| 0016654 | PAA-038-18-19-G06 | 38 mm | 18 mm | 40 kg |
| 0016649 | PAA-030-14-15-G05 | 30 mm | 14 mm | 35 kg |
| 0016648 | PAA-025-14-15-G05 | 25 mm | 14 mm | 30 kg |
| 0016659 | PAA-050-19-22-G08 | 50 mm | 19 mm | 50 kg |
| 0016650 | PAA-032-18-19-G06 | 32 mm | 18 mm | 40 kg |
Downloads
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€0.29*
|
|
| from 2 unit |
€0.26*
|
|
| from 4 unit |
€0.23*
|
|
| from 8 unit |
€0.21*
|
|
| from 95 unit |
€0.15*
|
- 48.2 % |
Polyamidrad schwarz Gleitlager 15 mm
Radkörper aus Polyamid schwarz mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Specifications
| Achsloch-Ø | 5 |
|---|---|
| Artikelname 2 | RAD |
| EAN Code | 4042974015594 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Laufflächenart | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Nabenlänge | 12 |
| RAL Referenz Felge | 9005 - Tiefschwarz |
| RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
| Rad-Ø | 15 |
| Radbreite | 12 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte D | 80 |
| Tragfähigkeit | 20 |
| Weight (kg) | 0.001 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 90 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0016655 | PAA-045-18-21-G06 | 45 mm | 18,5 mm | 45 kg |
| 0016678 | PAA-100-23-29-G08 | 100 mm | 23 mm | 60 kg |
| 0016665 | PAA-075-23-28-G08 | 75 mm | 23 mm | 60 kg |
| 0016654 | PAA-038-18-19-G06 | 38 mm | 18 mm | 40 kg |
| 0016649 | PAA-030-14-15-G05 | 30 mm | 14 mm | 35 kg |
| 0016648 | PAA-025-14-15-G05 | 25 mm | 14 mm | 30 kg |
| 0016659 | PAA-050-19-22-G08 | 50 mm | 19 mm | 50 kg |
| 0016650 | PAA-032-18-19-G06 | 32 mm | 18 mm | 40 kg |
Downloads