Polyamid Führungsrolle PAFO 30 mm
PAFO-030-11-7-K08
Polyamid Führungsrolle PAFO 30
mm
Radkörper umspritztem Kugellager aus Polyamid weiß.
Kugellagerbezeichnung: 608
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich (Stückzahlabhängig)
Kugellagerbezeichnung: 608
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich (Stückzahlabhängig)



Specifications
Achsloch-Ø | 8 |
---|---|
Artikelname 2 | FÜHRUNGSROLLE |
EAN Code | 4042974012869 |
Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Führungsrollentyp | umspritzt |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 608 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Nabenlänge | 7 |
Rad-Ø | 30 |
Radbreite | 11 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Führungsrolle |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 60 |
Weight (kg) | 0.016 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0022682 | PAFO-038-28-10-K12 | 38 mm | 28 mm | 80 kg |
0039206 | PAFO-070-25-14-K20 | 70 mm | 25 mm | 200 kg |
0022689 | PAFO-050-15-8-K12 | 50 mm | 15 mm | 140 kg |
0035249 | PAFO-080-20-12-K17 | 80 mm | 20 mm | 310 kg |
0022686 | PAFO-042-38-10-K12 | 42 mm | 38 mm | 130 kg |
0022684 | PAFO-042-14-10-K12 | 42 mm | 14,5 mm | 70 kg |
0022690 | PAFO-055-25-9-K15 | 55 mm | 25 mm | 270 kg |
0022688 | PAFO-050-16-9-K10 | 50 mm | 16 mm | 140 kg |
0033672 | PAFO-040-16-9-K15-schwarz | 40 mm | 16 mm | 120 kg |
0022692 | PAFO-080-20-10-K12 | 80 mm | 20 mm | 175 kg |
0022683 | PAFO-038-38-10-K12 | 38 mm | 38 mm | 80 kg |
0022685 | PAFO-042-28-10-K12 | 42 mm | 28 mm | 110 kg |
0035523 | PAFO-060-30-13-K15 | 60 mm | 30 mm | 350 kg |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€3.43*
|
|
from 2 unit |
€3.08*
|
|
from 4 unit |
€2.74*
|
|
from 8 unit |
€2.57*
|
|
from 120 unit |
€1.88*
|
- 45.1 % |
Polyamid Führungsrolle PAFO 30
mm
Radkörper umspritztem Kugellager aus Polyamid weiß.
Kugellagerbezeichnung: 608
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich (Stückzahlabhängig)
Kugellagerbezeichnung: 608
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich (Stückzahlabhängig)



Specifications
Achsloch-Ø | 8 |
---|---|
Artikelname 2 | FÜHRUNGSROLLE |
EAN Code | 4042974012869 |
Farbe Lauffläche | natur-weiss |
Führungsrollentyp | umspritzt |
Kugellager Abdichtung | ZZ |
Kugellagerbezeichung | 608 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Nabenlänge | 7 |
Rad-Ø | 30 |
Radbreite | 11 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Führungsrolle |
Shorehärte D | 80 |
Tragfähigkeit | 60 |
Weight (kg) | 0.016 |
max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
min. Temperaturbeständigkeit | -25 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0022682 | PAFO-038-28-10-K12 | 38 mm | 28 mm | 80 kg |
0039206 | PAFO-070-25-14-K20 | 70 mm | 25 mm | 200 kg |
0022689 | PAFO-050-15-8-K12 | 50 mm | 15 mm | 140 kg |
0035249 | PAFO-080-20-12-K17 | 80 mm | 20 mm | 310 kg |
0022686 | PAFO-042-38-10-K12 | 42 mm | 38 mm | 130 kg |
0022684 | PAFO-042-14-10-K12 | 42 mm | 14,5 mm | 70 kg |
0022690 | PAFO-055-25-9-K15 | 55 mm | 25 mm | 270 kg |
0022688 | PAFO-050-16-9-K10 | 50 mm | 16 mm | 140 kg |
0033672 | PAFO-040-16-9-K15-schwarz | 40 mm | 16 mm | 120 kg |
0022692 | PAFO-080-20-10-K12 | 80 mm | 20 mm | 175 kg |
0022683 | PAFO-038-38-10-K12 | 38 mm | 38 mm | 80 kg |
0022685 | PAFO-042-28-10-K12 | 42 mm | 28 mm | 110 kg |
0035523 | PAFO-060-30-13-K15 | 60 mm | 30 mm | 350 kg |
Downloads