Mittelschweres Stahlblech-Lenkgehäuse schwarz, große Platte Rad-Ø 100
BMG-L-100-3-schwarz
Mittelschweres Stahlblech-Lenkgehäuse schwarz, große Platte Rad-Ø 100
Gehäuseserie BMG:
Mittelschweres Stahlblechgehäuse schwarz lackiert mit großer Anschraubplatte
und 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf
Mittelschweres Stahlblechgehäuse schwarz lackiert mit großer Anschraubplatte
und 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 10.5 |
|---|---|
| Artikelname 2 | LENKGEHÄUSE |
| Ausladung | 45 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974346001 |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, schwarz |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 75 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Lichte Weite | 52 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 350 |
| Weight (kg) | 0.994 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€12.40*
|
|
| from 2 unit |
€11.16*
|
|
| from 4 unit |
€9.92*
|
|
| from 6 unit |
€9.31*
|
|
| from 60 unit |
€6.82*
|
- 45 % |
Mittelschweres Stahlblech-Lenkgehäuse schwarz, große Platte Rad-Ø 100
Gehäuseserie BMG:
Mittelschweres Stahlblechgehäuse schwarz lackiert mit großer Anschraubplatte
und 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf
Mittelschweres Stahlblechgehäuse schwarz lackiert mit großer Anschraubplatte
und 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 10.5 |
|---|---|
| Artikelname 2 | LENKGEHÄUSE |
| Ausladung | 45 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974346001 |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | Kunststoffring, schwarz |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 75 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Lichte Weite | 52 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Tragfähigkeit | 350 |
| Weight (kg) | 0.994 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||