Mittelschweres Polyurethanrad, zylindrisch, Kugellager – 150 mm
PUZK-150-45-60-K20
Mittelschweres Polyurethanrad, zylindrisch, Kugellager – 150 mm
Radkörper aus Polyamid mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spure auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spure auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Specifications
| Artikelname 2 | RAD |
|---|---|
| EAN Code | 4042974040916 |
| Farbe Felge | weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Kugellagerabdichtung | ZZ |
| Kugellagerbezeichung | 6204-C3 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Nabendurchmesser | 68 |
| Nabenlänge | 60 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 150 |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte A | 95 |
| Weight (kg) | 0.892 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 380 |
| Achslochdurchmesser | 20 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Radbreite | 45 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0015454 | PUZK-160-45-60-K20 | 400 kg | 160 mm | 45 mm |
| 0032410 | PUZK-160-45-60-K25 | 400 kg | 160 mm | 45 mm |
| 0015451 | PUZK-100-35-40-K12 | 200 kg | 100 mm | 35 mm |
| 0016975 | PUZK-250-60-75-K25 | 700 kg | 250 mm | 60 mm |
| 0015452 | PUZK-125-40-50-K15 | 250 kg | 125 mm | 40 mm |
| 0015455 | PUZK-200-50-60-K20 | 500 kg | 200 mm | 50 mm |
| 0015450 | PUZK-080-35-40-K12 | 150 kg | 80 mm | 35 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€26.94*
|
|
| from 2 unit |
€24.25*
|
|
| from 4 unit |
€21.55*
|
|
| from 6 unit |
€20.21*
|
|
| from 65 unit |
€14.82*
|
- 44.9 % |
Mittelschweres Polyurethanrad, zylindrisch, Kugellager – 150 mm
Radkörper aus Polyamid mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spure auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Lauffläche aus Polyurethan zylindrisch, ca. 95° Shore A.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spure auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Specifications
| Artikelname 2 | RAD |
|---|---|
| EAN Code | 4042974040916 |
| Farbe Felge | weiss |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Kugellagerabdichtung | ZZ |
| Kugellagerbezeichung | 6204-C3 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Nabendurchmesser | 68 |
| Nabenlänge | 60 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 150 |
| Rädertyp | Rad |
| Shorehärte A | 95 |
| Weight (kg) | 0.892 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 380 |
| Achslochdurchmesser | 20 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Radbreite | 45 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||