Mittelschwere Bockrolle Elastik-Vollgummi Kugellager 100 mm schwarz
B-IM-EGA-100-K
Mittelschwere Bockrolle Elastik-Vollgummi Kugellager 100 mm schwarz
Mittelschwere Bockrolle
Radserie EGA:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz
ca. 65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Elastik-Vollgummi Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radserie EGA:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz
ca. 65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Elastik-Vollgummi Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974049643 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 78 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 128 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 43 |
| Plattenbreite | 90 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 3.5 |
| Radbreite | 40 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 8.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 65 |
| Tragfähigkeit | 180 |
| Weight (kg) | 1.016 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0029739 | B-IM-EGA-125-K-grau | 200 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0020263 | B-IM-EGA-200-K | 400 kg | 200 mm | 245 mm |
| 0029742 | B-IM-EGA-160-K-grau | 300 kg | 160 mm | 200 mm |
| 0023361 | B-IM-EGA-250-K | 500 kg | 250 mm | 297 mm |
| 0027614 | B-IM-EGA-080-K | 120 kg | 80 mm | 108 mm |
| 0020262 | B-IM-EGA-160-K | 300 kg | 160 mm | 200 mm |
| 0020261 | B-IM-EGA-125-K | 200 kg | 125 mm | 155 mm |
| 0036797 | B-IM-EGA-100-K-grau | 180 kg | 100 mm | 128 mm |
| 0029744 | B-IM-EGA-200-K-grau | 400 kg | 200 mm | 245 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€19.59*
|
|
| from 2 unit |
€17.62*
|
|
| from 4 unit |
€15.67*
|
|
| from 6 unit |
€14.70*
|
|
| from 90 unit |
€10.77*
|
- 45 % |
Mittelschwere Bockrolle Elastik-Vollgummi Kugellager 100 mm schwarz
Mittelschwere Bockrolle
Radserie EGA:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz
ca. 65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Elastik-Vollgummi Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Radserie EGA:
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz
ca. 65° Shore A.
Gehäuseserie IM:
schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Unsere Elastik-Vollgummi Serie zeichnet sich durch ihren
geräuscharmen Lauf und ihre vibrationsdämpfenden Eigenschaften aus.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974049643 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 78 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 128 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
| Lichte Weite | 43 |
| Plattenbreite | 90 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 3.5 |
| Radbreite | 40 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 8.5 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte A | 65 |
| Tragfähigkeit | 180 |
| Weight (kg) | 1.016 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||