Mittelschwere Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 100 mm
B-IM-PAM-100-K-EC
Mittelschwere Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 100 mm
Mittelschwere Bockrolle
Radserie PAM-EC:
Radkörper aus Polyamid elektrisch leitfähige Ausführung mit Kugellager.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Radserie PAM-EC:
Radkörper aus Polyamid elektrisch leitfähige Ausführung mit Kugellager.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974086396 |
| Farbe Felge | anthrazit |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 78 |
| Gehäusehöhe | 95 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 128 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 42 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 3.5 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte D | 80 |
| Weight (kg) | 0.829 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
| Tragfähigkeit | 300 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 35 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€35.53*
|
|
| from 4 unit |
€31.98*
|
|
| from 8 unit |
€28.43*
|
|
| from 10 unit |
€26.66*
|
|
| from 100 unit |
€19.54*
|
- 45 % |
Mittelschwere Bockrolle ESD Polyamidrad Kugellager 100 mm
Mittelschwere Bockrolle
Radserie PAM-EC:
Radkörper aus Polyamid elektrisch leitfähige Ausführung mit Kugellager.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Radserie PAM-EC:
Radkörper aus Polyamid elektrisch leitfähige Ausführung mit Kugellager.
Der Ableitwiderstand liegt bei 10.000 Ohm.
Gehäuseserie IM:
Schweres Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 8 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| Beschichtung Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| EAN Code | 4042974086396 |
| Farbe Felge | anthrazit |
| Farbe Gehäuse | metallisch glänzend |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelstärke | 3.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 78 |
| Gehäusehöhe | 95 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gesamtbauhöhe | 128 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyamid |
| Lichte Weite | 42 |
| Plattenbreite | 80 |
| Plattenlänge | 105 |
| Plattenstärke | 3.5 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 9 |
| Schraublochentfernung Breite | 60 |
| Schraublochentfernung Länge | 80 |
| Shorehärte D | 80 |
| Weight (kg) | 0.829 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -30 |
| Tragfähigkeit | 300 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 35 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | anthrazit |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||