Graugussrad blau Gleitlager 80 mm
GGG-080-33-39-G10-blau
Graugussrad blau Gleitlager 80
mm
Graugussrad blau lackiert mit Gleitlagerung
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
Specifications
| Artikelname 2 | RAD |
|---|---|
| EAN Code | 4042974012319 |
| Farbe Felge | blau |
| Felgenmaterial | Guss |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Guss |
| Nabendurchmesser | 28 |
| Nabenlänge | 39 |
| RAL Referenz Felge | 5010 - Enzianblau |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 80 |
| Rädertyp | Rad |
| Schmiervorrichtung | Ja / Schmiernippel 1x |
| Weight (kg) | 0.6 |
| Zusatzmerkmale | Nachschmierung |
| max. Temperaturbeständigkeit | 120 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Achslochdurchmesser | 10 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 33 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Applications
- No application areas can be displayed at present
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€12.16*
|
|
| from 2 unit |
€10.95*
|
|
| from 4 unit |
€9.73*
|
|
| from 6 unit |
€9.13*
|
|
| from 65 unit |
€6.69*
|
- 44.9 % |
Graugussrad blau Gleitlager 80
mm
Graugussrad blau lackiert mit Gleitlagerung
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
werden gegossen und entgratet.
Diese Radserie weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Hohe Tragkraft, Bruchdehnung und Temperaturbeständigkeit zeichnen
diese robuste Rad aus.
Specifications
| Artikelname 2 | RAD |
|---|---|
| EAN Code | 4042974012319 |
| Farbe Felge | blau |
| Felgenmaterial | Guss |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Guss |
| Nabendurchmesser | 28 |
| Nabenlänge | 39 |
| RAL Referenz Felge | 5010 - Enzianblau |
| RAL Referenz Lauffläche | 5010 - Enzianblau |
| Raddurchmesser | 80 |
| Rädertyp | Rad |
| Schmiervorrichtung | Ja / Schmiernippel 1x |
| Weight (kg) | 0.6 |
| Zusatzmerkmale | Nachschmierung |
| max. Temperaturbeständigkeit | 120 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Achslochdurchmesser | 10 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radbreite | 33 |
| Farbe Lauffläche | blau |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||