Geschweißtes Schwerlast-Bockgehäuse Polyurethanrad Gussfelge Kugellager 100mm
B-HB-PUZG-100-K
Geschweißtes Schwerlast-Bockgehäuse Polyurethanrad Gussfelge Kugellager 100mm
Geschweißte Schwerlast-Bockrolle
Radserie PUZG:
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Gehäuseserie HB:
schwere Stahlschweißkonstruktion in verzinkter Ausführung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Radserie PUZG:
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Gehäuseserie HB:
schwere Stahlschweißkonstruktion in verzinkter Ausführung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| EAN Code | 4042974005595 |
| Felgenmaterial | Guss |
| Fertigungsart Gehäuse | geschweißt |
| Gabelstärke | 8 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 100 |
| Gesamtbauhöhe | 150 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 8.5 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Weight (kg) | 3.756 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 400 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | orange |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0011397 | B-HB-PUZG-250-K-B60-GP | 1400 kg | 250 mm | 305 mm |
| 0010133 | B-HB-PUZG-150-K | 700 kg | 150 mm | 200 mm |
| 0010136 | B-HB-PUZG-250-K-B80-GP | 1700 kg | 250 mm | 305 mm |
| 0010132 | B-HB-PUZG-125-K | 550 kg | 125 mm | 170 mm |
| 0038136 | B-HB-PUZG-200-K-B80 | 1500 kg | 200 mm | 258 mm |
| 0010135 | B-HB-PUZG-250-K | 1200 kg | 250 mm | 295 mm |
| 0010137 | B-HB-PUZG-300-K | 2000 kg | 300 mm | 355 mm |
| 0010134 | B-HB-PUZG-200-K | 1000 kg | 200 mm | 245 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€100.22*
|
|
| from 2 unit |
€90.20*
|
|
| from 4 unit |
€80.18*
|
|
| from 8 unit |
€75.17*
|
|
| from 120 unit |
€55.12*
|
- 45 % |
Geschweißtes Schwerlast-Bockgehäuse Polyurethanrad Gussfelge Kugellager 100mm
Geschweißte Schwerlast-Bockrolle
Radserie PUZG:
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Gehäuseserie HB:
schwere Stahlschweißkonstruktion in verzinkter Ausführung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Radserie PUZG:
Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager
Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen, orange
ca. 95° Shore A.
Starke Nabe mit Kernbohrung.
Gehäuseserie HB:
schwere Stahlschweißkonstruktion in verzinkter Ausführung.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Fetten macht
diese Rad zu einem vielseitig einsetzbaren Allrounder.
Die geringen Abriebeigenschaften des Rades hinterlässt keine Spuren auf Böden.
Hohe Tragfähigkeit, Schnittfestigkeit und geringer Rollwiderstand runden das Paket ab.
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | BOCKROLLE |
| EAN Code | 4042974005595 |
| Felgenmaterial | Guss |
| Fertigungsart Gehäuse | geschweißt |
| Gabelstärke | 8 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 100 |
| Gesamtbauhöhe | 150 |
| Laufflächenform | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 8.5 |
| Raddurchmesser | 100 |
| Schraublochdurchmesser | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Weight (kg) | 3.756 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 400 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Gehäusetyp | Bockgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| Farbe Lauffläche | orange |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||