Elektrisch leitfähige Lenkrolle Stopp Vollgummi Rollenlager 125 mm
L-IK-SGS-125-R-3-DSN-EC-GP
Elektrisch leitfähige Lenkrolle Stopp Vollgummi Rollenlager 125 mm
Specifications
| Achsloch-Ø Gehäuse | 10 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 45 |
| Bauform Gehäuse | gezogen |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974258137 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 52.5 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Rad-Ø | 125 |
| Radbreite | 38 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Schraubloch-Ø | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte A | 85 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Ja |
| Störkreisradius | 138 |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Weight (kg) | 1.991 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0030222 | L-IK-SGS-250-R-3-DSV-EC | 295 kg | 250 mm | 290 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€22.37*
|
|
| from 6 unit |
€20.13*
|
|
| from 10 unit |
€17.90*
|
|
| from 15 unit |
€16.78*
|
|
| from 170 unit |
€12.30*
|
- 45 % |
Elektrisch leitfähige Lenkrolle Stopp Vollgummi Rollenlager 125 mm
Specifications
| Achsloch-Ø Gehäuse | 10 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE MIT FESTSTELLER |
| Ausladung | 45 |
| Bauform Gehäuse | gezogen |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974258137 |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
| Felgenmaterial | Stahlblech |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 3 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 92.5 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse mit Feststeller |
| Gesamtbauhöhe | 155 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenart | zylindrisch |
| Laufflächenmaterial | Vollgummi |
| Lichte Weite | 52.5 |
| Plattenbreite | 110 |
| Plattenlänge | 135 |
| Plattenstärke | 4 |
| Rad-Ø | 125 |
| Radbreite | 38 |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Schraubloch-Ø | 11 |
| Schraublochentfernung Breite | 80 |
| Schraublochentfernung Länge | 105 |
| Shorehärte A | 85 |
| Stoppart | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
| Stoppschraube einstellbar | Ja |
| Störkreisradius | 138 |
| Tragfähigkeit | 100 |
| Weight (kg) | 1.991 |
| Zusatzmerkmale | elektrisch leitfähig |
| max. Temperaturbeständigkeit | 80 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||