Elastik-Vollgummirad schwarz Aluminium-Druckgussfelge Kugellager 200 mm
EGA-200-50-60-K20
Elastik-Vollgummirad schwarz Aluminium-Druckgussfelge Kugellager 200
mm
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca. 65° Shore A
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca. 65° Shore A
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974229748 |
Farbe Felge | silber |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgen-Ø | 137.5 |
Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6204 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Naben-Ø | 57 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 200 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 65 |
Tragfähigkeit | 450 |
Weight (kg) | 1.7 |
max. Temperaturbeständigkeit | 70 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0019001 | EGA-250-50-60-K20 | 500 kg | 250 mm | 50 mm |
0029675 | EGA-250-50-60-K25-grau | 500 kg | 250 mm | 50 mm |
0031039 | EGA-100-40-40-K12-grau | 180 kg | 100 mm | 40 mm |
0027771 | EGA-160-50-60-K20-grau | 300 kg | 160 mm | 50 mm |
0032795 | EGA-180-50-60-K20 | 350 kg | 180 mm | 50 mm |
0038447 | EGA-125-40-50-K20 | 200 kg | 125 mm | 40 mm |
0029634 | EGA-300-60-60-K30 | 650 kg | 300 mm | 60 mm |
0016399 | EGA-200-50-60-K20-grau | 450 kg | 200 mm | 50 mm |
0016382 | EGA-100-40-40-K15 | 180 kg | 100 mm | 40 mm |
0016396 | EGA-180-50-60-K25 | 350 kg | 180 mm | 50 mm |
0037017 | EGA-125-40-50-K20-grau | 200 kg | 125 mm | 40 mm |
0038448 | EGA-160-50-60-K20 | 300 kg | 160 mm | 50 mm |
0038446 | EGA-100-38-40-K12 | 180 kg | 100 mm | 38 mm |
0033022 | EGA-200-50-60-K25-grau | 400 kg | 200 mm | 50 mm |
0016404 | EGA-200-50-60-K25 | 400 kg | 200 mm | 50 mm |
0016386 | EGA-150-50-60-K20 | 300 kg | 150 mm | 50 mm |
0037797 | EGA-250-50-60-K25 | 500 kg | 250 mm | 50 mm |
0017789 | EGA-080-38-40-K12 | 120 kg | 80 mm | 38 mm |
Downloads
Quantity | Unit price | |
---|---|---|
from 1 unit |
€31.58*
|
|
from 2 unit |
€28.43*
|
|
from 4 unit |
€25.26*
|
|
from 6 unit |
€23.69*
|
|
from 90 unit |
€17.37*
|
- 44.9 % |
Elastik-Vollgummirad schwarz Aluminium-Druckgussfelge Kugellager 200
mm
Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca. 65° Shore A
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf
Lauffläche aus Elastik-Vollgummi schwarz, ca. 65° Shore A
Unsere robuste und stoßfeste Elastik-Vollgummi Radserie
ist vibrationsdämpfend und verspricht einen geräuscharmen Lauf



Specifications
Achsloch-Ø | 20 |
---|---|
Artikelname 2 | RAD |
EAN Code | 4042974229748 |
Farbe Felge | silber |
Farbe Lauffläche | schwarz |
Felgen-Ø | 137.5 |
Felgenmaterial | Aluminium-Druckguss |
Kugellager Abdichtung | 2RS |
Kugellagerbezeichung | 6204 |
Laufflächenart | zylindrisch |
Laufflächenmaterial | Elastik-Gummi |
Naben-Ø | 57 |
Nabenlänge | 60 |
RAL Referenz Lauffläche | 9005 - Tiefschwarz |
Rad-Ø | 200 |
Radbreite | 50 |
Radlagerung | Kugellager |
Rädertyp | Rad |
Shorehärte A | 65 |
Tragfähigkeit | 450 |
Weight (kg) | 1.7 |
max. Temperaturbeständigkeit | 70 |
min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
Variants
Article no. | Title |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0019001 | EGA-250-50-60-K20 | 500 kg | 250 mm | 50 mm |
0029675 | EGA-250-50-60-K25-grau | 500 kg | 250 mm | 50 mm |
0031039 | EGA-100-40-40-K12-grau | 180 kg | 100 mm | 40 mm |
0027771 | EGA-160-50-60-K20-grau | 300 kg | 160 mm | 50 mm |
0032795 | EGA-180-50-60-K20 | 350 kg | 180 mm | 50 mm |
0038447 | EGA-125-40-50-K20 | 200 kg | 125 mm | 40 mm |
0029634 | EGA-300-60-60-K30 | 650 kg | 300 mm | 60 mm |
0016399 | EGA-200-50-60-K20-grau | 450 kg | 200 mm | 50 mm |
0016382 | EGA-100-40-40-K15 | 180 kg | 100 mm | 40 mm |
0016396 | EGA-180-50-60-K25 | 350 kg | 180 mm | 50 mm |
0037017 | EGA-125-40-50-K20-grau | 200 kg | 125 mm | 40 mm |
0038448 | EGA-160-50-60-K20 | 300 kg | 160 mm | 50 mm |
0038446 | EGA-100-38-40-K12 | 180 kg | 100 mm | 38 mm |
0033022 | EGA-200-50-60-K25-grau | 400 kg | 200 mm | 50 mm |
0016404 | EGA-200-50-60-K25 | 400 kg | 200 mm | 50 mm |
0016386 | EGA-150-50-60-K20 | 300 kg | 150 mm | 50 mm |
0037797 | EGA-250-50-60-K25 | 500 kg | 250 mm | 50 mm |
0017789 | EGA-080-38-40-K12 | 120 kg | 80 mm | 38 mm |
Downloads