Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
L-IV-LRK1-200-G-1
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 48 |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| Deckenprofil | Rillenprofil |
| Deckenstärke | 4-lagig |
| Drehkranzdurchmesser | 95 |
| EAN Code | 4042974448743 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 140 |
| Gehäusegröße | 200 |
| Gehäusehöhe | 155 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 240 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 66 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9011 - Graphitschwarz |
| Raddurchmesser | 200 |
| Rädertyp | Luftbereifung |
| Rückenlochdurchmesser | 12 |
| Weight (kg) | 1.438 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 75 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0039318 | L-IV-LRK1-200-G-3 | 75 kg | 200 mm | 240 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€62.76*
|
|
| from 2 unit |
€56.49*
|
|
| from 4 unit |
€50.21*
|
|
| from 8 unit |
€47.08*
|
|
| from 90 unit |
€34.52*
|
- 44.9 % |
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch – Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Rillenprofil, schwarz – 200 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 12 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 1 |
| Artikelname 2 | LENKROLLE |
| Ausladung | 48 |
| Beschichtung Gehäuse | ohne |
| Deckenprofil | Rillenprofil |
| Deckenstärke | 4-lagig |
| Drehkranzdurchmesser | 95 |
| EAN Code | 4042974448743 |
| Farbe Felge | schwarz |
| Felgenmaterial | Kunststoff |
| Fertigungsart Gehäuse | gezogen |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2.5 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 140 |
| Gehäusegröße | 200 |
| Gehäusehöhe | 155 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gesamtbauhöhe | 240 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Gummi |
| Lichte Weite | 66 |
| RAL Referenz Lauffläche | 9011 - Graphitschwarz |
| Raddurchmesser | 200 |
| Rädertyp | Luftbereifung |
| Rückenlochdurchmesser | 12 |
| Weight (kg) | 1.438 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 50 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
| Tragfähigkeit | 75 |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Radbreite | 50 |
| Befestigungstyp | Rückenloch |
| Farbe Lauffläche | schwarz |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||