Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Befestigungsplatte 75 mm
L-AD-PUBK-075-K-3
Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Befestigungsplatte 75 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 2 |
| Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
| Ausladung | 31 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974444905 |
| Farbe Lauffläche | lila |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 65 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 98 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 54 |
| Plattenbreite | 60 |
| Plattenlänge | 60 |
| Plattenstärke | 2 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5022 - Nachtblau |
| Radbreite | 25 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 6 |
| Shorehärte A | 95 |
| Tragfähigkeit | 80 |
| Weight (kg) | 0.4 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0010775 | L-AD-PUBK-050-K-1 | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0035244 | L-AD-PUBK-075-K-1 | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0010858 | L-AD-PUBK-050-K-3-DSN | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0054360 | L-AD-PUBK-075-K-3-DSN | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0035245 | L-AD-PUBK-075-K-1-DSN | 80 kg | 75 mm | 98 mm |
| 0035210 | L-AD-PUBK-050-K-1-DSN | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| 0010777 | L-AD-PUBK-050-K-3 | 80 kg | 50 mm | 72 mm |
| Quantity | Unit price | |
|---|---|---|
| from 1 unit |
€22.35*
|
|
| from 2 unit |
€20.11*
|
|
| from 4 unit |
€17.87*
|
|
| from 6 unit |
€16.77*
|
|
| from 120 unit |
€12.29*
|
- 45 % |
Apparate-Doppelrolle Polyurethanrad Kugellager Befestigungsplatte 75 mm
Specifications
| Achslochdurchmesser Gehäuse | 6 |
|---|---|
| Anzahl der Räder | 2 |
| Artikelname 2 | APPARATEROLLE |
| Ausladung | 31 |
| Befestigungstyp | Befestigungsplatte |
| EAN Code | 4042974444905 |
| Farbe Lauffläche | lila |
| Felgenmaterial | Polyamid |
| Gabelkopf Lagerabdichtung | ohne Dichtring |
| Gabelkopf Lagertyp | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
| Gabelkopf Verbindung | vernietet |
| Gabelstärke | 2 |
| Gehäuse Bauhöhe Achsmitte | 65 |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
| Gesamtbauhöhe | 98 |
| Lagerschalentyp | nicht gehärtet |
| Laufflächenform | ballig |
| Laufflächenmaterial | Polyurethan |
| Lichte Weite | 54 |
| Plattenbreite | 60 |
| Plattenlänge | 60 |
| Plattenstärke | 2 |
| RAL Referenz Lauffläche | 5022 - Nachtblau |
| Radbreite | 25 |
| Raddurchmesser | 75 |
| Radlagerung | Kugellager |
| Schraublochdurchmesser | 6 |
| Shorehärte A | 95 |
| Tragfähigkeit | 80 |
| Weight (kg) | 0.4 |
| max. Temperaturbeständigkeit | 60 |
| min. Temperaturbeständigkeit | -20 |
Applications
- No application areas can be displayed at present
Variants
| Article no. | Title |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| No variants available | ||||