Polyamidrad natur mit Gleitlager
PAL-060-20-22-G10
Bezeichnung:
Polyamidrad natur mit Gleitlager
Artikel-Nr.:
0024802
Polyamidrad natur mit Gleitlager
Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.
Diese Radserie ist bruchsicher bei hoher Belastung
und zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und
weist eine hohe chemische Beständigkeit auf.


Technische Daten
Achsloch-Ø (mm) | 10 |
---|---|
Elektrisch leitfähig | nein |
Felgenmaterial | Polyamid |
Gewicht (kg) | 0.038 |
Laufflächen Farbe | Weiß |
Laufflächenart | ballig |
Laufflächenmaterial | Polyamid |
Naben-Ø (mm) | 30 |
Nabenlänge (mm) | 22 |
Produktfamilie | Rad |
Rad Lagerung | Gleitlager |
Radbreite (mm) | 20 |
Tragfähigkeit dynamisch (kg) | 110 |
max. Temperaturbeständigkeit (° C) | 90 |
min. Temperaturbeständigkeit (°C) | -40 |
Einsatzbereiche
Varianten
Artikel-Nr. | Bezeichnung |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
0022584 | PAL-040-33-35-G10 | N/A | 33 mm | 80 kg |
0022687 | PAL-045-19-22-G10 | N/A | 19 mm | 70 kg |
0022587 | PAL-050-17-20-G10 | N/A | 17 mm | 150 kg |
0022586 | PAL-050-19-22-G10 | N/A | 19 mm | 50 kg |
0022588 | PAL-050-25-28-G10 | N/A | 25 mm | 150 kg |
0031965 | PAL-060-20-25-G10 | 20 mm | 150 kg | |
0022590 | PAL-075-24-27-G12 | N/A | 24 mm | 150 kg |
0036654 | PAL-100-35-44-G20 | N/A | 35 mm | 150 kg |
0022623 | PAL-125-38-40-G20 | N/A | 38 mm | 300 kg |
0022628 | PAL-125-40-44-G15 | N/A | 40 mm | 300 kg |
0022620 | PAL-125-40-48-G15 | N/A | 40 mm | 250 kg |
0022612 | PAL-125-43-58-G20 | N/A | 43 mm | 450 kg |
0022629 | PAL-150-40-50-G15 | N/A | 40 mm | 400 kg |
0028195 | PAL-150-40-50-G20 | N/A | 40 mm | 350 kg |
0022641 | PAL-160-40-58-G20 | N/A | 40 mm | 400 kg |
0022645 | PAL-175-45-50-G15 | N/A | 45 mm | 400 kg |
0022651 | PAL-200-40-50-G15 | N/A | 40 mm | 450 kg |
0033174 | PAL-200-40-50-G20 | N/A | 40 mm | 450 kg |
0031414 | PAL-200-50-54-G35 | N/A | 50 mm | 500 kg |
0022663 | PAL-250-50-60-G25 | N/A | 50 mm | 800 kg |
0033518 | PALB-080-33-40-G12 | N/A | 33 mm | 150 kg |
0033519 | PALB-100-35-40-G12 | N/A | 35 mm | 200 kg |
0033520 | PALB-125-36-50-G15 | N/A | 36 mm | 300 kg |
0033521 | PALB-150-40-60-G20 | N/A | 40 mm | 450 kg |
0033522 | PALB-200-48-60-G20 | N/A | 48 mm | 550 kg |
0021360 | PALZ-058-25-34-G10 | N/A | 25 mm | 100 kg |
0024698 | PALZ-065-30-40-G12 | N/A | 30 mm | 120 kg |
0022640 | PALZ-160-40-50-G15 | N/A | 40 mm | 450 kg |
0024713 | PALZ-175-45-58-G20 | N/A | 45 mm | 500 kg |
0024715 | PALZ-200-50-58-G20 | N/A | 50 mm | 550 kg |
Downloads